Documento sin título
 
 
 
Valores redondeados a 0.001
 
    0" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7"
0" 0" ------ 25.400 50.800 76.200 101.600 127.000 152.400 177.800
1/64" 0.015625" 0.397 25.797 51.197 76.597 101.997 127.397 152.797 178.197
1/32" 0.03125" 0.794 26.194 51.594 76.994 102.394 127.794 153.194 178.594
3/64" 0.046875" 1.191 26.591 51.991 71.391 102.791 128.191 153.591 178.991
1/16" 0.0625" 1.588 26.988 52.388 77.788 103.188 128.588 153.988 179.388
5/64" 0.78125" 1.984 27.384 52.784 78.184 103.584 128.984 154.384 179.784
3/32" 0.09375" 2.381 27.781 53.181 78.581 103.981 129.381 154.781 180.181
7/64" 0.109375" 2.778 28.178 53.578 78.978 104.378 129.778 155.178 180.578
1/8" 0.125" 3.175 28.575 53.975 79.375 104.775 130.175 155.575 180.975
9/64" 0.140625" 3.572 28.972 54.372 79.772 105.172 130.572 155.972 181.372
5/32" 0.15625" 3.969 29.369 54.769 80.169 105.569 130.969 156.369 181.769
11/64" 0.171875" 4.366 29.766 55.166 80.566 105.966 131.366 156.766 182.166
3/16" 0.1875" 4.763 30.163 55.563 80.963 106.363 131.763 157.163 182.563
13/64" 0.203125" 5.159 30.559 55.959 81.359 106.759 132.159 157.559 182.959
7/32" 0.21875" 5.556 30.956 56.356 81.756 107.156 132.556 157.956 183.356
15/64" 0.234375" 5.953 31.353 56.753 82.153 107.553 132.953 158.353 183.753
1/4" 0.25" 6.350 31.750 57.150 82.550 107.950 133.350 158.750 184.150
17/64" 0.265625" 6.747 32.147 57.547 82.947 108.347 133.747 159.147 184.547
9/32" 0.28125" 7.144 32.544 57.944 83.344 108.744 134.144 159.544 184.944
19/64" 0.296875" 7.541 32.941 58.341 83.741 109.141 134.541 159.941 185.341
5/16" 0.3125" 7.938 33.338 58.738 84.138 109.538 134.938 160.338 185.738
21/64" 0.328125" 8.334 33.734 59.134 84.534 109.934 135.334 160.734 186.134
11/32" 0.34375" 8.731 34.131 59.531 84.931 110.331 135.731 161.131 186.531
23/64" 0.359375" 9.128 34.528 59.928 85.328 110.728 136.128 161.528 186.928
3/8" 0.375" 9.525 34.925 60.325 85.725 111.125 136.525 161.925 187.325
25/64" 0.390625" 9.922 35.322 60.722 86.122 111.522 136.922 162.322 187.722
13/32" 0.40625" 10.319 35.719 61.119 86.519 111.919 137.319 162.719 188.119
27/64" 0.421875" 10.716 36.116 61.516 86.916 112.316 137.716 163.116 188.516
7/16" 0.4375" 11.113 36.513 61.913 87.313 112.713 138.113 163.513 188.913
29/64" 0.453125" 11.509 36.909 62.309 87.709 113.109 138.509 163.909 189.309
15/32" 0.46875" 11.906 37.306 62.706 88.106 113.506 138.906 164.306 189.706
31/64" 0.484375" 12.303 37.703 63.103 88.503 113.903 139.303 164.703 190.103
1/2" 0.5" 12.700 38.100 63.500 88.900 114.300 139.700 165.100 190.500
33/64" 0.515625" 13.097 38.497 63.897 89.297 114.697 140.097 165.497 190.897
17/32" 0.53125" 13.494 38.894 64.294 89.694 115.094 140.494 165.894 191.294
35/64" 0.546875" 13.891 39.291 64.691 90.091 115.491 140.891 166.291 191.691
9/16" 0.5625" 14.288 39.688 65.088 90.488 115.888 141.288 166.688 192.088
37/64" 0.578125" 14.684 40.084 65.484 90.884 116.284 141.684 167.084 192.484
19/32" 0.59375" 15.081 40.481 65.881 91.281 116.681 142.081 167.481 192.881
39/64" 0.609375" 15.478 40.878 66.278 91.678 117.078 142.478 167.878 193.278
5/8" 0.625" 15.875 41.275 66.675 92.075 117.475 142.875 168.275 193.675
41/64" 0.640625" 16.272 41.672 67.072 92.472 117.872 143.272 168.672 194.072
21/32" 0.65625" 16.669 42.069 67.469 92.869 118.269 143.669 169.069 194.469
43/64" 0.671875" 17.066 42.466 67.866 93.266 118.666 144.066 169.466 194.866
11/16" 0.6875" 17.463 42.863 68.263 93.663 119.063 144.563 169.863 195.263
45/64" 0.703125" 17.859 43.259 68.659 94.059 119.459 144.859 170.259 195.659
23/32" 0.71875" 18.256 43.656 69.056 94.456 119.856 145.256 170.656 196.056
47/64" 0.734375" 18.653 44.053 69.453 94.853 120.253 145.653 171.053 196.453
3/4" 0.75" 19.050 44.450 69.850 95.250 120.650 146.050 171.450 196.850
49/64" 0.765625" 19.447 44.847 70.247 95.647 121.047 146.447 171.847 197.247
25/32" 0.78125" 19.844 45.244 70.644 96.044 121.444 146.844 172.244 197.644
51/64" 0.796875" 20.241 45.641 71.041 96.441 121.841 147.241 172.641 198.041
13/16" 0.8125" 20.638 46.038 71.438 96.838 122.238 147.638 173.038 198.438
53/64" 0.828125" 21.034 46.434 71.834 97.234 122.634 148.034 173.434 198.834
27/32" 0.84375" 21.431 46.831 72.231 97.631 123.031 148.431 173.831 199.231
55/64" 0.859375" 21.828 47.228 72.628 98.028 123.428 148.828 174.228 199.628
7/8" 0.875" 22.225 47.625 73.025 98.425 123.825 149.225 174.625 200.025
57/64" 0.890625" 22.622 48.022 73.422 98.822 124.222 149.622 175.022 200.422
29/32" 0.90625" 23.019 48.419 73.819 99.219 124.619 150.019 175.419 200.819
59/64" 0.921875" 23.416 48.816 74.216 99.616 125.016 150.416 175.816 201.216
15/16" 0.9375" 23.813 49.213 74.613 100.013 125.413 150.813 176.213 201.613
61/64" 0.953125" 24.209 49.609 75.009 100.409 125.809 151.209 176.609 202.009
31/32" 0.96875" 24.606 50.006 75.406 100.806 126.206 151.606 177.006 202.406
63/64" 0.984375" 25.003 50.403 75.803 101.203 126.603 152.003 177.403 202.803
 
www.pernosur.com todos los derechos reservados 2009 E-mail: pernosur@yahoo.es / Telefax: (511) 276-7795 Nextel: 814*3426
Av. De Los Heroes 347 "A" - San Juan de Miraflores / Av. Mateo Pumacahua Mz B Lt 2 - Villa El Salvador / Av. Defensores del Morro Mz F Lt 2 - Chorrillos
desarrollado por www.crevperu.com