Documento sin título
 
 
 
TABLA DE EQUIVALENCIAS Y ROSCAS
PERNOSUR S.R.L.
 
-
DIAMETRO EN PULGADAS EQUIVALENCIAS EN MILIMETROS HILOS POR PULGADA
UNC UNF
1/8" 3.17 40 44
5/32" 3.97 32 36
3/16" 4.76 24 32
1/4" 6.35 20 28
5/16" 7.94 18 24
3/8" 9.53 16 24
7/16" 11.11 14 20
1/2" 12.7 13 20
9/16" 14.29 12 18
5/8" 15.88 11 18
3/4" 19.05 10 16
7/8" 22.23 9 14
1" 25.4 8 12  /  14
1.1/8" 28.57 7 12
1.1/4" 31.74 7 12
1.3/8" 34.93 6 12
1.1/2" 38.09 6 12
1.3/4" 44.44 5  
2" 50.79 4.1/2  
2.1/4" 57.14 4.1/2  
2.1/2" 63.49 4  
 
 
ROSCAS MILIMÉTRICAS
-
DIAMETRO EN MILÍMETROS ROSCA
RC RF REF
M5 0.80 0.50  
M6 1.00 0.75 
M8 1.25 1.00  
M10 1.50 1.25 1.00
M12 1.75 1.50 1.25
M14 2.00 1.50 1.25
M16 2.00 1.50  
M18 2.50 1.50  
M20 2.50 1.50  
M22 2.50 1.50  
M24 3.00 2.00  
 
www.pernosur.com todos los derechos reservados 2009 E-mail: pernosur@yahoo.es / Telefax: (511) 276-7795 Nextel: 814*3426
Av. De Los Heroes 347 "A" - San Juan de Miraflores / Av. Mateo Pumacahua Mz B Lt 2 - Villa El Salvador / Av. Defensores del Morro Mz F Lt 2 - Chorrillos
desarrollado por www.crevperu.com